泡沫混凝土的主要技术指标

本产品执行标准:JC/T 1062--2007
项 目 | 指 标 | |||
轻 型 | 标准型 | 加强型 | ||
干燥容重 kg/m3 | ≤430 | ≤630 | ≤830 | |
抗压强度 MPa 28天 | ≥0.5 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
导热系数 W/M·K | ≤0.06 | ≤0.12 | ―― | |
最大吸水率 % | ≤15 (注:添加防水剂可制作成防水泡沫砼) | |||
燃烧性能 | 不燃烧,耐火极限≥4小时(200mm厚) | |||
隔音效果 dB | 45(200mm厚) | |||
弹性模量 Gpa | 0.2~3.7 | |||
抗冻性 | 抗压强度下降% | ≤20 | ||
质量损失率% | 5 | |||
PH值 | 7~8 | |||
注: 加强型,适用于承重填充,不用要求隔热性能,只为减轻建筑荷载和节约成本。 |